Our Family History
Search Results
Matches 1 to 13 of 13 for Tree equals Sayre-Holmes Family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 | BUNCH, William Murl | RITCHISON, Linda Lou | ||
| 2 | F14 | BUNCH, William Murl | CRAIG, Flossie Mae Marie | ||
| 3 | F13 | DANGLER, DeLoss Jesse | BLUE, Nina Josephine | ||
| 4 | F15 | FRED, Lewis A | BUNCH, Jaqueline | ||
| 5 | F6 | HOLMES, Clarence Frederick | HOLMES, Ellouise Marie | 11 Nov 1944 | Marion, Grant, Indiana, United States |
| 6 | F16 | HOLMES, Emmit C | RUDE, Bula | ||
| 7 | F11 | LIROT, Isadore | STARK, Theresa | ||
| 8 | F4 | MYERS, Benny Lee | BUNCH, Vanessa Murline | ||
| 9 | F2 | SAYRE, Handley Ford Jr. | LIROT, Melissa Jane | ||
| 10 | F8 | SAYRE, Handley Ford Sr. | EVERHART, Rosemary | ||
| 11 | F10 | SAYRE, Handley Ford Sr. | SAYRE, Vina M | ||
| 12 | F9 | SAYRE, Otho C | SAYRE, Caroline M | ||
| 13 | F1 | SAYRE, Weslee Nicholas | HOLMES, Nicole Marie |



