Our Family History
Search Results
Matches 1 to 20 of 20 for Tree equals Sayre-Holmes Family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F20 | BUNCH, Bernard | CRAIG, Flossie Mae Marie | ||
| 2 | F18 | BUNCH, Ishmael Thomas | UPP, Emma Leota | ||
| 3 | F5 | BUNCH, William Murl II | RITCHISON, Linda Lou | ||
| 4 | F14 | BUNCH, William Murl | CRAIG, Flossie Mae Marie | ||
| 5 | F17 | BUNCH, William Murl II | |||
| 6 | F19 | CRAIG, Henry | MOORE, Amanda May | ||
| 7 | F13 | DANGLER, DeLoss Jesse | BLUE, Nina Josephine | ||
| 8 | F15 | FRED, Lewis A | BUNCH, Jaqueline | ||
| 9 | F6 | HOLMES, Clarence Frederick | HOLMES, Ellouise Marie | 11 Nov 1944 | Marion, Grant, Indiana, United States |
| 10 | F16 | HOLMES, Emmit C | RUDE, Bula | ||
| 11 | F11 | LIROT, Isadore | STARK, Theresa | ||
| 12 | F4 | MYERS, Benny Lee | BUNCH, Vanessa Murline | ||
| 13 | F22 | RUST, Basil Omen | BRYANT, Orpha Hester | ||
| 14 | F21 | SAYRE, Daniel Floyd | ANDERSON, Virena V | ||
| 15 | F23 | SAYRE, Elijah | HUNT, Mary Jane | ||
| 16 | F2 | SAYRE, Handley Ford Jr. | LIROT, Melissa Jane | ||
| 17 | F8 | SAYRE, Handley Ford Sr. | EVERHART, Rosemary | ||
| 18 | F10 | SAYRE, Handley Ford Sr. | SAYRE, Vina M | ||
| 19 | F9 | SAYRE, Otho C | SAYRE, Caroline Minerva | ||
| 20 | F1 | SAYRE, Weslee Nicholas | HOLMES, Nicole Marie |



